Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | ASUS |
Certificación: | ROHS |
Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de control. |
Documento: | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Todos los productos están empaquetados de la manera correcta para mantenerlos seguros. Para producto |
Tiempo de entrega: | 7 a 10 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 300K/Month |
Condición del artículo: | Nuevo | Paquete: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Puertos: | Wifi, SATA, DVI, VGA, PCI-Express X16, USB 2 y otras herramientas.0Muestra el puerto.2, USB 3.0Es un | Con la CPU: | - No, no lo sé. |
Banco de memoria: | 2 módulos DIMM DDR4 | Tipo de CPU: | Se trata de una serie de componentes que se encuentran en el interior de la máquina. |
Conjunto de chips: | Se trata de la sección Q370E | Ram Capacity máximo: | 64 GB |
Canal de memoria: | Cuatro | Molde privado: | - No, no lo sé. |
Estado de los productos: | Nuevo | Aplicación: | Servidor/estación de trabajo |
Fabricante del conjunto de chips: | Información | Tipo de enchufe: | LGA 1700 |
Tipo de memoria: | DDR4, DDR4 | ||
Resaltar: | Socket LGA1151 Tarjetas base industriales,Tarjeta base industrial para la 9a CPU,El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
El escudo de IO
|
1
|
|
|
|
Cable SATA 6G
|
1
|
|
|
|
Envases de tornillo M.2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|